Monzón, 29/09/2016.
| CLUB AJEDREZ JAIME CASAS | 3.0 - 4.0 | SESTAO FUNDACION EDP |
| GROS XAKE TALDEA | 4.5 - 2.5 | CLUB AJEDREZ SOLVAY |
| VTI CHESS24 ATOCHA | 2.0 - 5.0 | CLUB MAGIC EXTREMADURA |
| EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA | 2.5 - 4.5 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD |
| GROS XAKE TALDEA | CLUB AJEDREZ SOLVAY | |
| Bacrot, Etienne | ½-½ | Harikrishna, P. |
| Van Wely Loek | 1 - 0 | Adhiban, B. |
| Naiditsch, Arkadij | ½-½ | Ganguly, Surya Shekhar |
| Gonzalez De La Torre Santiago | ½-½ | Delchev Aleksander |
| Franco Alonso Alejandro | 1 - 0 | Magem Badals Jordi |
| Etchegaray Patrice | 1 - 0 | Cacho Reigadas Sergio |
| Buiza Prieto Eihartze | 0 - 1 | Matnadze Ana |
| 1 | SESTAO FUNDACION EDP | 7,0 | Pts. |
| 2 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 7,0 | |
| 3 | CLUB MAGIC EXTREMADURA | 5,0 | |
| 4 | CLUB AJEDREZ JAIME CASAS | 4,0 | |
| 5 | GROS XAKE TALDEA | 3,0 | |
| 6 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 3,0 | |
| 7 | EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA | 2,0 | |
| 8 | VTI CHESS24 ATOCHA | 1,0 |
Por: Gros Xake Taldea
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
Euskal Xake Federakuntza |
|---|